Цифровой внутренний калибровочный прибор - это точный внутренний калибровочный прибор, оборудованный цифровым индикатором и пружинными руками, прикрепленными к цифровому индикатору
Он в основном используется для измерения внутреннего диаметра объектов с высокой точностью и повторяемостью.
может указывать как метрические, так и дюймовые измерения.
Электронные цифровые калибровочные приборы изготавливаются из высококачественных материалов и точных процессов для высокой долговечности и стабильности.
Даже в суровой рабочей среде он может поддерживать стабильную работу в течение длительного времени.
Внутренний цифровой калибровочный прибор является надежным и необходимым инструментом для всех, кто нуждается в точном измерении внутреннего диаметра предметов
Их цифровой дисплей дает быстрый и точный способ получения измерений, что делает их идеальными для приложений, где время
и точность являются важными факторами.
Приказ No. | Диапазон | Резолюция | Точность | Измерение контактных форм |
---|---|---|---|---|
КМ-320А-25 | 5 ~ 25 мм | 00,005 мм | 00,03 мм | ![]() |
КМ-320А-30 | 10 ~ 30 мм | 00,005 мм | 00,03 мм | |
КМ-320А-40 | 20 ~ 40 мм | 00,005 мм | 00,03 мм | |
КМ-320А-50 | 30 ~ 50 мм | 00,005 мм | 00,03 мм | |
КМ-320А-60 | 40 ~ 60 мм | 00,005 мм | 00,03 мм | |
KM-320B-30 | 10 ~ 30 мм | 00,005 мм | 00,03 мм | ![]() |
KM-320B-40 | 20 ~ 40 мм | 00,005 мм | 00,03 мм | |
KM-320B-50 | 30 ~ 50 мм | 00,005 мм | 00,03 мм | |
KM-320B-60 | 40 ~ 60 мм | 00,005 мм | 00,03 мм |
Приказ No. | Диапазон | Резолюция | Точность | Измерение контактных форм |
---|---|---|---|---|
КМ-320А-1.0 | 0.2~1.0′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ | ![]() |
КМ-320А-1.2 | 0.4 ~ 1.2′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ | |
КМ-320А-1.6 | 0.8~1.6′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ | |
КМ-320А-2.0 | 1.2~2.0′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ | |
КМ-320А-2.4 | 1.6~2.4′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ | |
КМ-320Б-1.2 | 0.4 ~ 1.2′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ | ![]() |
КМ-320Б-1.6 | 0.8~1.6′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ | |
КМ-320Б-2.0 | 1.2~2.0′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ | |
КМ-320Б-2.4 | 1.6~2.4′′ | 0.0002′′ | 0.0012′′ |
Цифровые габариты внутреннего калибра подходят для измерения внутренних габаритов в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение,
металлургическое производство, автомобильное производство, аэрокосмическое производство и так далее.