Серия KM-422 представляет собой высокоточные цифровые толщиномеры, предлагающие исключительную точность измерений с разрешением 0,001 мм/0,00005 ".5′′ до 0-50mm/0-2′′, эти приборы имеют глубину измерения от 30 мм до 500 мм для различных применений измерений.
| Приказ No. | Диапазон измерений | Резолюция | Измерение глубины |
|---|---|---|---|
| КМ-422-090 | 0-12,7 мм/0-0,5′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 30 мм |
| KM-422-091 | 0-12,7 мм/0-0,5′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 60 мм |
| КМ-422-092 | 0-12,7 мм/0-0,5′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 120 мм |
| KM-422-093 | 0-12,7 мм/0-0,5′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 200 мм |
| КМ-422-094 | 0-12,7 мм/0-0,5′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 300 мм |
| КМ-422-095 | 0-12,7 мм/0-0,5′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 400 мм |
| КМ-422-096 | 0-12,7 мм/0-0,5′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 500 мм |
| КМ-422-190 | 0-25,4 мм/0-1′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 30 мм |
| КМ-422-191 | 0-25,4 мм/0-1′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 60 мм |
| KM-422-192 | 0-25,4 мм/0-1′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 120 мм |
| KM-422-193 | 0-25,4 мм/0-1′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 200 мм |
| KM-422-194 | 0-25,4 мм/0-1′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 300 мм |
| KM-422-195 | 0-25,4 мм/0-1′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 400 мм |
| KM-422-196 | 0-25,4 мм/0-1′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 500 мм |
| КМ-422-290 | 0-50 мм/0-2′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 30 мм |
| КМ-422-291 | 0-50 мм/0-2′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 60 мм |
| КМ-422-292 | 0-50 мм/0-2′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 120 мм |
| КМ-422-293 | 0-50 мм/0-2′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 200 мм |
| КМ-422-294 | 0-50 мм/0-2′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 300 мм |
| КМ-422-295 | 0-50 мм/0-2′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 400 мм |
| КМ-422-296 | 0-50 мм/0-2′′ | 00,001 мм/0,00005′′ | 500 мм |
Кто мы такие?
Deko Corporation специализируется на разработке, производстве и маркетинге высокоточных измерительных инструментов марки KM на материковом Китае.
Каковы условия торговли?
Мы поддерживаем FOB, CFR, CIF и EXW торговые условия.
Какие формы оплаты?
Мы принимаем T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal и Western Union.
Мы принимаем настройки?
Да, услуги OEM доступны для индивидуальных требований.