Профессиональный габарит толщины циферблата, предназначенный для точного измерения различных материалов, включая металлические листы, пластмассы, резина, бумагу и многое другое.Обладает прозрачным индикатором циферблата с прозрачным, легко читаемые шкалы.
Наши габариты толщины предлагают диапазон измерений от 0-10 мм до 0-50 мм, с глубиной измерения от 26 мм до 500 мм для различных применений измерений.По запросу доступны индивидуальные глубины измерения до 800 мм.
| Приказ No. | Диапазон измерений | Выпускной | Измерение глубины |
|---|---|---|---|
| KM-422-051 | 0-10 мм | 00,01 мм | 26 мм |
| КМ-422-052 | 0-10 мм | 00,01 мм | 30 мм |
| КМ-422-053 | 0-10 мм | 00,01 мм | 60 мм |
| КМ-422-054 | 0-10 мм | 00,01 мм | 120 мм |
| КМ-422-055 | 0-10 мм | 00,01 мм | 200 мм |
| КМ-422-056 | 0-10 мм | 00,01 мм | 300 мм |
| KM-422-057 | 0-10 мм | 00,01 мм | 400 мм |
| KM-422-058 | 0-10 мм | 00,01 мм | 500 мм |
| KM-422-061 | 0-20 мм | 00,01 мм | 26 мм |
| КМ-422-062 | 0-20 мм | 00,01 мм | 30 мм |
| КМ-422-063 | 0-20 мм | 00,01 мм | 60 мм |
| КМ-422-064 | 0-20 мм | 00,01 мм | 120 мм |
| КМ-422-065 | 0-20 мм | 00,01 мм | 200 мм |
| КМ-422-066 | 0-20 мм | 00,01 мм | 300 мм |
| КМ-422-067 | 0-20 мм | 00,01 мм | 400 мм |
| КМ-422-068 | 0-20 мм | 00,01 мм | 500 мм |
| КМ-422-071 | 0-25 мм | 00,01 мм | 26 мм |
| КМ-422-072 | 0-25 мм | 00,01 мм | 30 мм |
| КМ-422-073 | 0-25 мм | 00,01 мм | 60 мм |
| КМ-422-074 | 0-25 мм | 00,01 мм | 120 мм |
| КМ-422-075 | 0-25 мм | 00,01 мм | 200 мм |
| КМ-422-076 | 0-25 мм | 00,01 мм | 300 мм |
| KM-422-077 | 0-25 мм | 00,01 мм | 400 мм |
| КМ-422-078 | 0-25 мм | 00,01 мм | 500 мм |
| KM-422-081 | 0-30 мм | 00,01 мм | 26 мм |
| КМ-422-082 | 0-30 мм | 00,01 мм | 30 мм |
| КМ-422-083 | 0-30 мм | 00,01 мм | 60 мм |
| KM-422-084 | 0-30 мм | 00,01 мм | 120 мм |
| KM-422-085 | 0-30 мм | 00,01 мм | 200 мм |
| KM-422-086 | 0-30 мм | 00,01 мм | 300 мм |
| KM-422-087 | 0-30 мм | 00,01 мм | 400 мм |
| KM-422-088 | 0-30 мм | 00,01 мм | 500 мм |
| KM-422-091 | 0-50 мм | 00,01 мм | 26 мм |
| КМ-422-092 | 0-50 мм | 00,01 мм | 30 мм |
| KM-422-093 | 0-50 мм | 00,01 мм | 60 мм |
| КМ-422-094 | 0-50 мм | 00,01 мм | 120 мм |
| КМ-422-095 | 0-50 мм | 00,01 мм | 200 мм |
| КМ-422-096 | 0-50 мм | 00,01 мм | 300 мм |
| KM-422-097 | 0-50 мм | 00,01 мм | 400 мм |
| KM-422-098 | 0-50 мм | 00,01 мм | 500 мм |
Круглое и плоское измерительное покрытие являются опциональными, доступны плоские измерительные покрытия диаметром от 10 до 50 мм.
Кто мы такие?
Deko Corporation специализируется на разработке, производстве и маркетинге высокоточных измерительных инструментов марки KM на материковом Китае.
Какие продукты мы носим?
Индикаторы, микрометры, калимеры, калимеры, калимеры высоты, калимеры толщины, калимеры глубины, вытягиватели костей, калибровочные блоки, уровни и многое другое.
Каковы условия торговли?
Мы поддерживаем FOB, CFR, CIF, EXW.
Какие формы оплаты?
Мы принимаем T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, Western Union.
Мы принимаем настройки?
Да, услуги OEM доступны.
Как насчет послепродажного обслуживания?
Если вы получите дефектные аксессуары, мы отправим вам заменные части или новые продукты.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы