Этот передовой цифровой трехточечный микрометр IP65 обеспечивает исключительную производительность в суровых условиях.поддерживает стабильную работу при различных сложных условиях работыДоступно в диапазоне измерений от 6 до 50 мм с разрешением 0,001 мм.
Инновационная трехточечная конструкция измерения обеспечивает превосходную точность и стабильность при измерении вслепую и через отверстия.Эта конфигурация минимизирует ошибки измерений и повышает точность результатов за счет оптимального позиционирования контакта.
Доступны комплексные наборы с широким диапазоном измерений для удовлетворения различных промышленных требований.
| Приказ No. | Диапазон измерений | Точность | Резолюция | Установка колец | L1 | А. | Расширительные стержни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-2343-8 | 6 ~ 8 мм | ± 0,004 мм | 0.001 мм | Φ6 мм | 54.5 мм | 1.5 мм | 100 мм |
| КМ-2343-10 | 8 ~ 10 мм | ± 0,004 мм | 0.001 мм | Φ8 мм | 54.5 мм | 1.5 мм | 100 мм |
| КМ-2343-12 | 10 ~ 12 мм | ± 0,004 мм | 0.001 мм | Φ10 мм | 54.5 мм | 1.5 мм | 100 мм |
| КМ-2343-16 | 12 ~ 16 мм | ± 0,004 мм | 0.001 мм | Φ16 мм | 80 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2343-20 | 16 ~ 20 мм | ± 0,004 мм | 0.001 мм | Φ16 мм | 80 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2343-25 | 20 ~ 25 мм | ± 0,004 мм | 0.001 мм | Φ25 мм | 90 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2343-30 | 25 ~ 30 мм | ± 0,004 мм | 0.001 мм | Φ25 мм | 90 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2343-40 | 30 ~ 40 мм | ± 0,004 мм | 0.001 мм | Φ40 мм | 97 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2343-50 | 40 ~ 50 мм | ± 0,005 мм | 0.001 мм | Φ40 мм | 97 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| Приказ No. | Диапазон измерений | Точность | Резолюция | Установка колец | L1 | А. | Расширительные стержни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-2343-0.35 | 0.275~0.35′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 00,06′′ | 4′′ |
| КМ-2343-0.425 | 0.35~0.425′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 00,06′′ | 4′′ |
| КМ-2343-0.5 | 0.425~0.5′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 00,06′′ | 4′′ |
| КМ-2343-0.65 | 0.5 ~ 0.65′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2343-0.8 | 0.65 ~ 0.8′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2343-1 | 0.8~1′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2343-1.2 | 1 ~ 1,2′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2343-1.6 | 1.2~1.6′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2343-2 | 1.6~2′′ | ± 0,0002′′ | 0.00005′′ | 6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
Цифровые трехточечные внутренние микрометры в основном используются для измерения отверстий, отверстий с отверстиями и аналогичных функций.Они широко используются во многих отраслях промышленности, включая производство машин., автомобильного производства, аэрокосмических и электронных компонентов.Они стали важными инструментами для точного измерения диаметра отверстия..