Эта серия трехточечных внутренних микрометров обеспечивает точное измерение диаметра отверстия с исключительной стабильностью и точностью.Эти инструменты идеально подходят для измерения тупых отверстий., глубокие отверстия, и через дыры.
Доступно в нескольких диапазонах измерений, включая 6-8 мм, 8-10 мм, 10-12 мм, 12-16 мм, 16-20 мм, 20-25 мм, 25-30 мм, 30-40 мм и 40-50 мм. Выпуск составляет 0,001 мм в пределах 12 мм / 0,5 "и 0,005 мм над 12 мм.
| Приказ No. | Диапазон измерений | Выпускной | Точность | Установка колец | L1 | А. | Расширительные стержни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-8 | 6-8 мм | 0.001 мм | ± 0,004 мм | Φ6 мм | 54.5 мм | 1.5 мм | 100 мм |
| КМ-2315-10 | 8-10 мм | 0.001 мм | ± 0,004 мм | Φ8 мм | 54.5 мм | 1.5 мм | 100 мм |
| KM-2315-12 | 10-12 мм | 0.001 мм | ± 0,004 мм | Φ10 мм | 54.5 мм | 1.5 мм | 100 мм |
| KM-2315-16 | 12-16 мм | 00,005 мм | ± 0,004 мм | Φ16 мм | 80 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| KM-2315-20 | 16-20 мм | 00,005 мм | ± 0,004 мм | Φ16 мм | 80 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2315-25 | 20-25 мм | 00,005 мм | ± 0,004 мм | Φ25 мм | 90 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2315-30 | 25-30 мм | 00,005 мм | ± 0,004 мм | Φ25 мм | 90 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2315-40 | 30-40 мм | 00,005 мм | ± 0,004 мм | Φ40 мм | 97 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| КМ-2315-50 | 40-50 мм | 00,005 мм | ± 0,005 мм | Φ40 мм | 97 мм | 0.5 мм | 150 мм |
| Приказ No. | Диапазон измерений | Выпускной | Точность | Настройка кольца | L1 | А. | Расширительные стержни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-2315-0.35 | 0.275-0.35′′ | 0.001′′ | ± 0,00016′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 00,06′′ | 4′′ |
| КМ-2315-0.42 | 0.35-0.42′′ | 0.0001′′ | ± 0,00016′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 00,06′′ | 4′′ |
| КМ-2315-0.5 | 0.425-0,5′′ | 0.0001′′ | ± 0,00016′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 00,06′′ | 4′′ |
| КМ-2315-0.65 | 00,5-0,65′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2315-0.8 | 0.65-0.8′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-1 | 0.8-1′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2315-1.2 | 1-1,2′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2315-1.6 | 1.2-1.6′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| КМ-2315-2 | 1.6-2′′ | 0.0002′′ | ± 0,0002′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
Трехточечные внутренние микрометры в основном используются для измерения отверстий и отверстий с отверстиями.электронные компонентыБлагодаря высокой точности измерений, простоте использования и простоте эксплуатации они стали необходимыми инструментами для измерения диаметра отверстия.
Deko Corporation занимается разработкой, производством и маркетингом высокоточных измерительных инструментов марки KM на материковом Китае.
Индикаторы, микрометры, калимеры, калимеры, калимеры высоты, калимеры толщины, калимеры глубины, вытягиватели костей, калибровочные блоки, уровни и многое другое.
Мы поддерживаем FOB, CFR, CIF и EXW.
Мы принимаем T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal и Western Union.
Да, услуги OEM доступны.
Если вы получите какие-либо дефектные аксессуары, мы отправим заменные части или новые продукты.Как опытный производитель с строгими процессами калибровки и инспекцииВы можете доверять качеству нашей продукции.